Fabrika Prezo LG Litia Polimera Ĉelo E76 E61 E63 E66 E78 3.7V 63Ah 66Ah 76Ah EV Ebike Bateria Baterio Ĉelo
Priskribo
Trajto:
1. Alta kapacito kaj stabila malŝarĝa tensio
2. Pli longa labortempo kun alta rendimento
3. Malpeza kun malgranda grandeco
4. Elstaraj elŝarĝaj ecoj kaj malgranda interna rezisto
5. Neniu memor-efiko, bona malŝarĝa kapablo kaj alta ŝarĝo kaj rezistas altan temperaturon
6. Senpolua por media protekto
7. 100% Aŭtentika originala litio-jona reŝargebla baterio
8. Enkonstrui kontraŭeksplodan protekton kaj cirkvitan protekton
9. Longa cikla vivo pli ol 2000 fojojn
10. Bona konsistenco, malalta mem-malŝarĝo
Parametroj
| Aĵoj | Parametroj | ||
| Bateriomodelo | 3.7V 63Ah alta kapacita lipo-baterio | ||
| Nominala tensio | 3.7V | ||
| Minimuma kapacito | 63Ah (0.2C malŝarĝo) | ||
| Ŝarga tensio | 4.2V | ||
| Malŝarĝa fortranĉa tensio | 3.0V | ||
| Norma ŝargado | 0.2C / 4.2V | ||
| Maksimuma ŝargado | 1.0C / 4.2V | ||
| Norma malŝarĝo | 0.2C/3.0V | ||
| Maksimuma malŝarĝo | kontinua senŝargiĝo | 1.0C/3.0V | |
| ne--kontinua senŝargiĝo | 2.0C/3.0V | ||
| Senda tensio | ≥3.85V | ||
| Baterio-pakaĵa impedanco | |||
| Funkciiga temperaturo | Ŝargado: 0°C ~ 45°C | ||
| Eligo: -20°C ~60°C | |||
| Stokado (Je 50% SOC kaj specifita temperaturo, reakirebla kapacito en % kontraŭ tempo) | -10℃~25℃ | (12 monatoj ≥85%) | |
| -10℃ ~45℃ | (6 monatoj ≥85%) | ||
| -10℃~55℃ | (1 monato ≥90%) | ||
| 20±5℃ estas la rekomendinda stokadotemperaturo | |||
| Vida Inspektado | Ne devus esti iuj rimarkindaj gratvundoj, fendetoj, rigliloj, kaŭterizado, deformaĵoj, ŝvelaĵo, elfluado kaj tiel sur la ĉelsurfaco. | ||
| Referenca normo | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 | ||
Strukturo
Trajtoj
Facile portebla, alta kapacito, alta liberiga platformo, longaj laborhoroj, longa vivo, sekureco kaj media protekto.
Apliko
Elektra veturilo, elektra biciklo, triciklo, skotero, golfĉareto, ĉaro, rulseĝoj, medicina instrumento, suna provizsistemo, sunpanelo, energiakumulilo, elektraj iloj, elektraj iloj, instrumentoj, LED-lumiloj, RC-ludiloj, invetilo, hejmaj aparatoj kaj areo de emerĝaj aparatoj, ktp.





